
С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые предельные цены на товарный газ. Министерство энергетики официально опубликовало соответствующие приказы, разграничив стоимость для крупных потребителей, включая майнинговые компании, и остального внутреннего рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Максимальная цена установлена для Алматы, Алматинской и Жетысуской областей — ₸76 686 за 1000 кубометров газа (без НДС).
Минимальный предел в Восточно-Казахстанской области — ₸13 069.
Цены для майнеров и промышленных предприятий на 2025–2026 годы (без НДС):
Регион | Цена (₸/1000 м³) |
---|---|
Алматы и Алматинская обл. | 76 686 |
Жетысуская область | 76 686 |
Астана и Акмолинская обл. | 72 846 |
Карагандинская и Ұлытауская | 72 846 |
Шымкент, Туркестанская обл. | 71 122 |
Жамбылская область | 70 639 |
Костанайская область | 62 951 |
Кызылординская область | 59 179 |
Мангистауская область | 57 649 |
Актюбинская область | 54 933 |
Западно-Казахстанская область | 55 365 |
Атырауская область | 41 993 |
Восточно-Казахстанская обл. | 13 069 |
Второй приказ регулирует цены на газ для прочих потребителей, включая население (в части оптовых поставок).
Максимальная цена с 1 июля — ₸39 979 за 1000 м³ в Алматы, Алматинской и Ұлытауской областях.
Наименьшее значение сохраняется в ВКО — ₸7 563, без изменений по сравнению с текущей ценой.
Сравнение новых и старых цен по регионам (без НДС):
Регион | До 1 июля (₸) | С 1 июля (₸) |
---|---|---|
Алматы и Алматинская обл. | 29 873 | 39 044 |
Жетысуская область | 29 873 | 39 044 |
Карагандинская и Ұлытауская | 29 757 | 39 979 |
Астана и Акмолинская обл. | 29 757 | 39 979 |
Шымкент, Туркестанская обл. | 29 341 | 38 349 |
Жамбылская область | 28 626 | 37 414 |
Костанайская область | 25 521 | 33 379 |
Мангистауская область | 21 594 | 26 993 |
Кызылординская область | 12 136 | 18 204 |
Актюбинская область | 11 445 | 17 854 |
Атырауская область | 13 018 | 20 308 |
Западно-Казахстанская обл. | 14 743 | 19 166 |
Восточно-Казахстанская обл. | 7 563 | 7 563 |
Комментарии
2 комментарий(ев)