Пятница, 01 Декабря![]() Температура воды в море онлайн |
Курсы валют в банках Актау
|
|
USD | EUR | RUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки Актау | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | обновление |
Национальный банк РК | 458.04 | 500.41 | 5.17 | 01.12.2023 08:00 | |||
ForteBank | 456.50 | 460.50 | 493.80 | 503.80 | 3.05 | 5.22 | 30.11.2023 10:56 |
Филиалы в г. Актау: 12 мкр., между домами 21 и 21А, тел.: 70-06-00, депозиты, карты — вн. 81020, 81022, кредит. спец-ты - 81043, 81036, 81009, ВИП-менеджер – 81088, нач. отдела - 81003, 18030). Отделения: 14 мкр., ТЦ Астана, 1 этаж (тел.:31-53-22), 5 мкр., дом 1, бывший «Темирбанк» (тел.: 70-06-00, вн. 18032, 18026), 30 мкр., ТД «Олжа» (тел.: 70-06-00, вн. 18028, 18041). Cайт: www.fortebank.com | |||||||
Центркредит Банк | 457.00 | 463.00 | 500.00 | 507.00 | 4.90 | 5.30 | 30.11.2023 09:49 |
Адреса: 1. 12 мкр., 12 д., АО «Банк ЦентрКредит», (09.00 до 18.00, касса – без перерыва) тел.: приемная 70-19-00 (вн. 70001); вн. 70017, 70055 отдел обслуживания населения (физические лица, касса); вн. 70010, 70006 отдел кредитования МСБ вн. 70016, 70018 отдел обслуживания бизнес-клиентов (юридические лица). 2. 14 мкр., д. 58, «Тамшалы», ЦФО №1 (09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) 3. г. Жанаозен, мкр. Оркен, возле 45 дома, РКО №3 (09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) 4. 6 мкр. (здание вдоль дороги напротив 2 мкр.) РКО №4 (09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) 5. 27 мкр., ТЦ "Байтерек", ЦФО №5 (09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) | |||||||
КЗИ Банк | 457.50 | 462.00 | 495.50 | 505.50 | 5.10 | 5.25 | 30.11.2023 13:44 |
Филиал в городе Актау АО «ДБ «КЗИ Банк», г. Актау, 17 мкр., дом 39, 1 этаж, бизнес-центр «Зодиак». Обеденный перерыв обменного пункта с 13.00 до 13.30. (по местному времени). Тел.: 20-49-33 (вн. 3411 - обменный пункт), факс: 20-49-34 | |||||||
Каспий банк | 457.50 | 461.50 | 501.90 | 506.90 | -.-- | -.-- | 30.11.2023 09:41 |
Адреса филиалов: 4 мкр., зд. 72/2, Пн.-Пт: 9.00-20.00, без перерыва, Сб-Вс: 10.00-18.00, без перерыва, тел.: 33-60-30; 2 мкр., 47В; Тамшалы, 14 мкр., 58 дом, тел.: 42-89-70; г. Жанаозен, тел.: 43-30-58. | |||||||
Bank RBK | 457.00 | 463.00 | 499.00 | 509.00 | -.-- | -.-- | 30.11.2023 09:51 |
Филиал АО "Bank RBK" в г. Актау, 13 мкр., зд. 10А. тел.: 70-95-50 | |||||||
Bereke Bank (Сбербанк) | 455.00 | 461.00 | 496.50 | 506.50 | 4.95 | 5.25 | 30.11.2023 09:49 |
27 мкр., зд. 85, Пн-Пт: 9.00-18.00, Сб: 10.00-14.00, тел.: 41-57-02, 41-66-77, 41-57-90; 15 мкр., д. 56, ЖК Тан Шолпан, тел.: 42-20-92, 42-20-93, 42-21-64; 14 мкр., зд. 61, БЦ «Звезда Актау», Пн-Пт: 9.00-18.00, Сб: 10.00-14.00, тел.: 42-00-30, 42-03-11, 42-12-48; 7 мкр., зд. 30А, Пн-Пт: 9.00-18.00, Сб: 10.00-14.00, тел.: 51-15-22, факс: 47-00-50; 22 мкр., ГАИ, Пн-Пт: 08.30-17.00, Сб: 08.30-13.00, тел.: 60-59-64. Сайт: www.sberbank.kz | |||||||
Народный Банк | 455.80 | 461.80 | 500.12 | 505.62 | 5.10 | 5.23 | 30.11.2023 09:48 |
Адреса отделений: 2 мкр., ТЦ "Алатау", тел.: 50-01-81; 15 мкр., ЖК "Оазис", тел.: 52-88-13; 15 мкр., 67Б, тел.: 42-30-77; 4 мкр., налоговая инспекция, телефон: 50-93-32; 10 мкр., Ботанический сад, тел.: 53-04-11; 6 мкр., в районе домов 38, 39, тел.: 53-00-82; 9 мкр., 6 зд., тел.: 70-01-51; 14 мкр., дом 32Б, тел.: 43-03-96; 13 мкр., 1А дом, тел.: 42-18-95; 27 мкр., район дома 79, тел.: 41-65-55, 41-84-64 | |||||||
Нурбанк | 455.50 | 461.50 | 499.50 | 505.50 | 4.97 | 5.22 | 30.11.2023 09:47 |
Филиалы в г. Актау: 4 мкр., здание "Общественных Организаций", тел: 50-00-08, 50-00-50, 50-27-77 (вн.152, 155, 215), 50-90-05, с 09.00 до 19.00; 14 мкр., ЖК "Тамшалы", ЦБО "Актау", тел: 77-31-10, 77-30-84, с 09.00 до 18.00; 16 мкр., ТРК "Актау", ЦБО "Нур-Алтын", тел: 33-62-90, 33-63-05, с 10.00 до 19.00; Обменный пункт "Ардагер", тел: 31-01-22, с 10.00 до 20.00; Обменный пункт "Актау", ТРК "Актау", тел: 33-64-14, с 10.00 до 21.00; ЦБО "Байтерек", г.Жанаозен; мкр. Самал, ТЦ "Жастар", д. 14, тел: 872934-90357, 90359, с 09.00 до 19.00 Сайт: www.nurbank.kz | |||||||
Евразийский Банк | 456.00 | 462.00 | 500.30 | 507.30 | 5.03 | 5.34 | 30.11.2023 09:50 |
Адреса отделений: 5 мкр., зд. 45, тел.: 43-70-01; 60-98-09; отделение в ТЦ "Ардагер", тел.: 60-98-02 | |||||||
Казпочта | 457.60 | 461.60 | 502.80 | 507.70 | 5.00 | 5.20 | 30.11.2023 09:52 |
Отделения: 14-61, тел: 42-76-20; 42-12-10; 14-99, тел.: 42-47-16, БЦ "Звезда Актау", тел.: 42-13-10, 42-12-14, 42-02-13. | |||||||
Банк Фридом Финанс | 456.00 | 462.00 | 500.00 | 507.00 | 4.90 | 5.40 | 30.11.2023 09:51 |
Адрес филиала: г. Актау, 17 мкр., зд. 22, тел.: 59-55-95 | |||||||
Жусан Банк | 456.50 | 462.50 | 497.70 | 504.70 | 5.06 | 5.31 | 30.11.2023 09:46 |
г. Актау, 15 мкр., дом 67А, тел.: 42-29-33, 8 мкр., 39А дом, тел.: 53-08-58 |